
HF RFID Leser mit 1-Kanal Antennenanschluss
BLUEBOX Advant MR 1CH
– Standard ISO 15693, ISO 18000-3, MIFARE®
– RFID HF | NFC: 13.56 MHz
– 1 externer Antennenanschluss
– Ethernet, RS232/485, Profibus, Modbus
HF | NFC: 13.56 MHz | ||
Unterstützt Standard ISO 15693, ISO 18000-3 & MIFARE® Transponder | ||
![]() |
1 externer Antennenanschluss | |
USB Diagnose-Modus | ||
Ethernet, RS232, RS485, Profibus, Modbus | ||
Micro SD Slot für Speichererweiterung | ||
Integrierte I/O Eingänge | ||
![]() |
BLUEBOX SDK | |
Lösungen für Anwendungen in Nahfeldumgebungen & kurzen Reichweiten | ||
Diverse Standard Lesemodi möglich wie gepufferter Lesemodus, Scan Modus & Benachrichtigungsmodus | ||
Möglichkeit der parallelen Nutzung von verschiedenen RFID Standards in einer Anwendung | ||
CE zertifiziert | ||
BLUEBOX Show Anwendungs-Software |
MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||||
Housing Material: | Aluminium | |||||
Dimensions: | 110 × 140 × 60 mm | |||||
Weight: | ca. 430 g | |||||
Protection Class: | IP65 | |||||
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ||||||
Power Supply: | 24 Vdc ±10 % | |||||
Power Consumption: | 5 W | |||||
Operating Frequencies: | 13.56 MHz | |||||
Operating Distance: | Up to 30 cm | |||||
Connectors: | M12 | |||||
Antenna Connector: | 1 × TNC-Female | |||||
Digital I/O: | 2 (opto-isolated) | |||||
Interfaces (Standard): | Ethernet | |||||
Interfaces (Option): | RS232, RS485, Profibus, Modbus | |||||
Memory Extension: | Micro SD-Slot | |||||
ENVIRONMENTAL CONDITIONS | ||||||
Operating Temperature: | -20 °C to +65 °C | |||||
Humidity: | 5 % to 95 % | |||||
FEATURES | ||||||
Supported Transponders: | ISO 15693, ISO 18000-3 | |||||
Working Modes: | Scan Mode, Notification Mode, Buffered Read Mode, Stand-alone Mode | |||||
Integrated Webserver: | Remote Configuration & Standalone Mode | |||||
Status Display: | 4/8 LEDs | |||||
Temperature Sensor: | On-board | |||||
Real – Time Clock: | Accuracy > 0.01 s | |||||
Service Interface: | USB | |||||
APPLICABLE STANDARDS | ||||||
Radio Regulation: | CE |
Der HF Industrie RFID Leser und Schreiber BLUEBOX Advant MR 1CH mit einem Antennenanschluss, erreicht Lesedistanzen bis zu 30 Zentimetern.
Er ist für Anwendungen im Nah- und Mid-Range Bereich konzipiert, und mit einer Vielzahl von Schnittstellen erhältlich.
Die neueste HF RFID Reader Generation gewährleistet hohe Lesegeschwindigkeiten.
Für die Entwicklung Benutzerspezifischer Applikationen steht das anwenderfreundliche BLUEBOX SDK zur Verfügung.
► Demo Software Introduction
► Anwendungsgebiete
Industrielle Automation | ||
Wäschereien | ||
Zutrittskontrolle | ||
Teileverfolgung |
Senden Sie uns Ihre Anfrage gerne direkt per E-Mail: info@idtronic-rfid.com
Oder kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular: