
RFID LF Lesegerät mit 2 Antennen-Anschlüssen
BLUEBOX Advant Controller 2CH
– EM410x, EM4x50, EM4305, NXP Hitag S and Q5 Transponder
– RFID LF: 125 kHz
– 2 externe Antennenanschlüsse
– RS232, RS485, Ethernet, Profibus, Modbus
RFID LF: 125 kHz | ||
Unterstützt EM410x, EM4x50, EM4305, NXP Hitag S and Q5 Transponder | ||
![]() |
2 externe Antennenanschlüsse | |
USB 2.0 Schnittstelle | ||
RS232, RS485, Ethernet, Profibus, Modbus | ||
IP65 Schutzklasse |
MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||||
Housing Material: | Aluminium | |||||
Dimensions: | 110 × 140 × 62 mm | |||||
Protection Class: | IP65 | |||||
Weight: | approx. 600 g | |||||
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ||||||
Power Supply: | 24 Vdc ± 10 % | |||||
Power Consumption: | 4.5 W | |||||
Operating Frequencies: | 125 kHz | |||||
Operating Distance: | up to 30 cm | |||||
Connectors: | M12 | |||||
Antenna Connector: | 2x Lumberg | |||||
Digital I/O: | 2 (opto-isolated) | |||||
Interfaces: | RS232, RS485, Ethernet, Profibus, Modbus | |||||
Memory Extension: | Micro SD-Slot | |||||
ENVIRONMENTAL CONDITIONS | ||||||
Operating Temperature: | -20 °C to +65 °C | |||||
Humidity: | 5 % to 95 % | |||||
APPLICABLE STANDARDS | ||||||
EMC: | EN 301 489-3 | |||||
Radio Regulation: | EN 302 208-2 | |||||
Safety: | CEI EN 60950-1, CEI EN 50364 | |||||
SUPPORTED STANDARDS | TAGS | ||||||
EM410x (UNIQUE), EM4x50 (TITAN), EM4305, NXP Hitag S, Q | ||||||
SDK INFORMATION | ||||||
Supported OS: | Windows 7, 8 | |||||
Supported Languages: | C#, C++, serial command protocol |
Der BLUEBOX LF RFID Advant Controller 2CH mit 2-Kanal Antennenanschluss ermöglicht Lesereichweiten von bis zu 30 cm. Das RFID Industrie Lesegerät eignet sich für eine Vielzahl von Nahbereichskommunikations-Anwendungen. Beide Antennen können unabhängig voneinander angesteuert und betrieben werden. Somit eignet er sich für eine Vielzahl von Nahbereichskommunikations-Anwendungen, bei denen mehrere Messpunkte benötigt werden. Ein modernes RFID OEM Modul mit zwei Antennenanschlüssen und der neuesten Technik ermöglichen eine rapide Datenverarbeitung und hohe Lesereichweiten. Ein anwenderfreundliches SDK für die Entwicklung eigener Applikationen steht zum Download zur Verfügung.
► Demo Software Introduction
► Anwendungsgebiete
Industrielle Automation | ||
Tierkennzeichnung | ||
Teileverfolgung | ||
Abfallwirtschaft |