
Einzigartiger UHF-Weitbereichsleser in M30 Gehäuse
UHF Cylindrical Reader – BLUEBOX
– Standard ISO 18000-63
– UHF: 865 – 868 MHz (ETSI) | 902 – 928 MHz (FCC)
– Integrierte Antenne
– Bis zu +24 dBm | 250 mW
UHF: 865 – 868 MHz (ETSI) | 902 – 928 MHz (FCC) | ||
Unterstützt Standard ISO 18000-63 (EPC Class 1 Generation 2) | ||
![]() |
Integrierte Antenne | |
RS232 (R-IN-UHF-5224U) | RS485 (R-IN-UHF-5225U)
CANbus: SAE J1939 (R-IN-UHF-5226U) | CANopen (R-IN-UHF-5227U)
|
||
IP65 Schutzklasse | ||
![]() |
BLUEBOX SDK | |
Kompaktes zylinderförmiges Gehäuse | ||
10 bis 36 V Stromversorgung |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ||||
Power Supply: | 10…36 Vdc | |||
Power Consumption: | +24 dBm | 250 mW | |||
Operating Frequency: | 865 – 868 MHz (ETSI) | 902 – 928 MHz (FCC on request) | |||
RF Output Power: | max. 0.5 W (+27 dBm), software configurable | |||
RF Input Sensitivity: | –87…–51 dBm, software configurable | |||
Antenna: | Integrated | |||
Operating Distance: | up to 40 cm | |||
Communication Interfaces: |
RS232 (R-IN-UHF-5224U) | RS485 (R-IN-UHF-5225U)
CANbus: SAE J1939 (R-IN-UHF-5226U) | CANopen (R-IN-UHF-5227U)
|
|||
Status Display: | 1 bicolor LED | |||
Connector: | 5 pin M12 A-coded male connector | |||
ANTENNA SPECIFICATIONS | ||||
Antenna Gain: | -8 dBic | |||
Beam Width: | 100° | 170° | |||
Axial Ratio: | < 1.5 dB | |||
Polarization: | circular | |||
MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||
Housing Material: | Nickelled brass + PC | |||
Overall Dimensions: | M30 × 1.5 × 90.65 mm | |||
Weight: | 115 g | |||
Protection Class: | IP65 | |||
ENVIRONMENTAL CONDITIONS | ||||
Operating Temperature: | -20 °C to +55 °C | |||
Storage Temperature: | -40 °C to +65 °C | |||
Humidity: | up to 95 % non-condensing | |||
SUPPORTED STANDARDS | TAGS | ||||
Standard ISO 18000-63 (EPC Class 1 Generation 2)
E.g.: Alien Higgs 2/3/4, Impinj Monza, NXP UCODE, etc.
|
||||
APPLICABLE STANDARDS | ||||
EMC: | EN 301489-1:2012-04 (v1.9.21), EN 301489-3:2013-12 (V1.6.1) | |||
Radio Regulation: | EN 300330-1:2015-08 (V1.8.1), EN 300330-2:2015-08 (V1.6.1) | |||
Safety: | EN 60950-1:2014-08, EN 62369-1:2010-03, EN 50364:2010-11 | |||
RoHS: | EC Guideline 2011/65/EU | |||
Certificate: | CE | |||
SDK INFORMATION | ||||
Supported OS: | Windows 7, 8, 10 | |||
Supported Languages: | C#, C++, serial command protocol | |||
Demo Software: | Windows | |||
Der kompakte RFID UHF Cylindrical Reader – BLUEBOX ist ein einzigartiger UHF-Weitbereichsleser in M30 Gehäuse für Automatisierungsprozesse in der Industrie. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu +24 dBm / 250 mW, diese lässt sich ab 10 dBm in 1 dBm Schritten regulieren. In Kombination mit der integrierten zirkulären Antenne mit -8 dBi Antennengewinn, erreicht der M30 Cylindrical Reader Lesereichweiten bis zu 40 Zentimeter in Industrieumgebungen.
Der RFID UHF Cylindrical Reader – BLUEBOX ist ein Allround-RFID Lesegerät für Automatisierungsprozesse in der Industrie und Supply Chain Anwendungen.
Die zylinderförmige Bauform ist exklusiv und einzigartig auf dem Markt und wurde eigens von iDTRONIC entwickelt.
Der RFID Reader ist ausgestattet mit RS232, RS485 oder CANbus (SAE J1939 oder CANopen) sowie einer 10 – 36 Volt Stromversorgungsschnittstelle. Dank des zylindrischen M30 Gehäuses mit standardisiertem M12 Konnektor, lässt es sich schnell und flexibel in viele bestehende Anwendungen integrieren.
Das M30 RFID Industrie 4.0 UHF Lesegerät von iDTRONIC Professional, verwendet das bekannte BLUEBOX Software Development Kit mit Demo und Einrichtungstools. Die Windowsbasierten Tools unterstützen alle Betriebssysteme von XP bis Windows 10. Zusammen mit dem C++, C# und ASCII Kommandoprotokoll bietet das SDK eine einfache Möglichkeit zur Integration dieses RFID UHF Readers.
► Produktpräsentation
► Demo Software Introduction
► Anwendungsgebiete
Industrielle Automation | ||
Materialtransport | ||
Supply Chain | ||
Teileverfolgung | ||
Produktionssteuerung |