RFID Tags
Anlagen mit hohem Automatisierungsgrad, benötigen eine zuverlässige Ortung und Verfolgung aller Arten von Produkten sowie Personen. RFID Tags helfen dabei nicht nur die Effizienz der Sammlung von Daten zu steigern, sondern ist die zentrale Technologie ganzer Systemlösungen.
Was ist RFID?
RFID ist eine Technologie zur berührungslosen Identifikation von Produkten oder Personen mit sogenannten RFID Etiketten (= enthalten gespeicherte Daten auf einem RFID Chip und übertragen diese per Radiowellen an ein Lesegerät). Die RFID-Technologie ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung in Echtzeit.
Ein RFID Lesegerät (wie bspw. unser C4 Red Handheld) liest die RFID Chips Daten auf den RFID Tags oder RFID Transponder und prüft die Validität der übertragenen Daten – mit einer hohen Leserate von 99 %. Die Daten können berührungslos und ohne Sichtkontakt von den RFID Chips gelesen oder darauf gespeichert werden. RFID Transponder können beliebig oft – mit einer Kapazität von 96 KB – wiederbeschrieben werden.
Wir bieten RFID Tags in den folgenden RFID Frequenzbereichen an:
-
RFID UHF: 840 – 960 MHz
-
RFID HF | NFC: 13.56 MHz
-
RFID LF: 125 kHz | 134.2 kHz
Übersicht über unsere RFID Tags | RFID Transponder | RFID Labels | RFID Etiketten
Anwendungsgebiet: Industrielle Automation, Behälterverfolgung
Ultradünne Hochleistung RFID Hardtags für Mehrweg-Transportbehälter oder industrielle Güter wie in der Behälterverfolgung |
Frequenzen | Abmessungen | Lesereichweite | ||
![]() |
iDTRONIC Epoxy Disctags | HF | NFC | LF | ø 20 mm | ø 30 mm | ø 50 mm |
Abhängig von IC Typ | |
![]() |
iDTRONIC ABS Disctags | HF | NFC | LF | ø 22 mm | ø 30 mm | ø 50 mm |
Abhängig von IC Typ | |
Confidex Carrier Tough Slim™ | UHF | 122 × 18 × 2 mm | Bis zu 12 m | ||
Confidex Carrier Tough II™ (all surface Tag) |
UHF | 115 × 30 × 3.9 mm | Bis zu 12 m | ||
iDTRONIC Waste Bin Tags | LF | ø 30 × 15 mm | Bis zu 6 cm | ||
Abwaschbare Spezial RFID Label für Transportbehälter aus Kunststoff |
|||||
Confidex Carrier™ | UHF | 73 × 8 × 0.2 mm | Bis zu 10 m | ||
Confidex Carrier Pro™ | UHF | 92 × 24 × 0.2 mm | Bis zu 12 m | ||
Confidex Carrier Micro™ | UHF | 40 × 10 × 0.2 mm | Bis zu 4 m | ||
Logistik RFID Etiketten für den Einmal-Gebrauch | |||||
Confidex Casey™ | UHF | 92 × 24 × 0.2 mm | Bis zu 9 m | ||
Confidex Casey Slim™ | UHF | 97 × 15 × 0.2 mm | Bis zu 10 m | ||
Vielseitig einsetzbare RFID Asset Tags für alle Oberflächen und anspruchsvolle Asset Tracking Anwendungen |
|||||
Confidex Ironside™ | UHF | 51.5 × 47.5 × 10 mm | Bis zu 9 m | ||
Confidex Ironside Slim™ | UHF | 85 × 21 × 10 mm | Bis zu 10 m | ||
Confidex Ironside Micro™ | UHF | HF | NFC | 27 × 27 × 5.5 mm | Bis zu 5 m | ||
Confidex Survivor™ | UHF | 155 × 26 × 14.5 mm | Bis zu 18 m | ||
Miniatur RFID Transponder für Büro und IT Management | |||||
Confidex Steelwave Micro™ | UHF | 38 × 13 × 3 mm | Bis zu 3 m | ||
Confidex Steelwave Micro II™ | UHF | 38 × 13 × 4.5 mm | Bis zu 5 m | ||
RFID Tags für Container- und Mehrweg-Ladungsträgermanagement | |||||
Log Tag | UHF | 99.2 × 24 × 9.2 ±0.5 mm | Bis zu 15 m | ||
Log Global Tag | UHF | 99.2 × 24 × 9.2 ±0.5 mm | Bis zu 10 m | ||
Lagermanagementprozesse zur Etikettierung von Boxen | Prozessabläufe mit Akten oder Ordnern |
|||||
Smartwave 660 Label | UHF | 60 × 25 × 1.2 mm | Bis zu 6 m | ||
Smartwave 880 Label | UHF | 80 × 25 × 1.2 mm | Bis zu 8 m |
Anwendungsgebiete: Fahrzeugidentifikation | Parkraummanagement | Zufahrtskontrolle
Windshield Label zur Anbringung an die Frontscheibe von Fahrzeugen |
Frequenzen | Abmessungen | Lesereichweite | ||
![]() |
iDTRONIC Windshield Label | UHF | 100 × 50 mm 50 × 50 mm 98 × 25 mm |
Bis zu 7 m |
Anwendungsgebiete: Erdöl-Industrie, explosionsgefährdete Gebiete, Militärbereich, Bergbau, Baustellen, chemischer Bereich, Luft- und Raumfahrt
Frequenzen | Abmessungen | Lesereichweite | |||
Armored UHF RFID Tag | UHF | 61 × 54 mm | Bis zu 2 m | ||
High Temp UHF RFID Tags | UHF |
50 × 27 mm 76 × 28 mm |
Bis zu 2 m | ||
Eyelet UHF RFID Tags | UHF |
12 × 10 × 5 mm |
Bis zu 2 m | ||
Tube Eyelet UHF RFID Tag | UHF |
240 × 7.86 mm |
Bis zu 2 m | ||
Flex UHF RFID Tag | UHF |
Länge: 143 mm | ø 4 mm |
Bis zu 4 m | ||
Flex Wire UHF RFID Tag | UHF |
Länge: 179 mm | ø 3.12 mm |
Bis zu 7 m | ||
Heavy Steel UHF RFID Tags | UHF |
Höhe: 12 mm | ø 44 mm Höhe: 5 mm | ø 43 mm |
Bis zu 2 m | ||
Micro UHF RFID Tags | UHF |
Höhe: 7 mm | ø 12 mm Höhe: 5 mm | ø 12 mm |
Bis zu 2 m | ||
Pipe Frac UHF RFID Tag | UHF |
Länge: 830 mm | ø 3.175 m |
Bis zu 2 m | ||
Push UHF RFID Tag | UHF |
27.6 × 25.4 mm |
Bis zu 2 m | ||
Screw UHF | HF | LF RFID Tags | UHF | HF | LF | 30.48 × 10 mm | ø 36 mm | Bis zu 2 m | ||
Sling UHF | HF RFID Tags | UHF | HF | 358 × 10 mm | ø 80 mm | Bis zu 2 m | ||
Tie Wrap UHF RFID Tag | UHF | 360 mm | ø 0.55 mm | Bis zu 7 m | ||
Cable Tie UHF | HF RFID Tags | UHF | HF |
Länge: 360 × 5 mm (UHF) Länge: 300 × 5 mm (HF) |
Bis zu 2 m (UHF) Bis zu 1.5 m (HF) |
Anwendungsgebiete: Hochtemperaturumgebungen, Automobilproduktionen, Industrielle Hochleitungsprozesse
RFID High Temperature Tags für Anwendungsbereiche in schwankenden Temperaturumgebungen | Frequenzen | Abmessungen | Lesereichweite | ||
![]() |
Xerafy MicroX II Paint Shop Version | UHF | 51 × 36.3 × 7.5 mm | Bis zu 10 m | |
![]() |
Xerafy MicroX II Autoclave Version | UHF | 51 × 36.3 × 7.5 mm | Bis zu 10 m | |
![]() |
Confidex Corona™ | UHF | 76 × 50 × 0.35 mm | Bis zu 12 m | |
Industrielle Hochleistungsprozesse | Industrie-Öfen | Lackierprozesse | Automobilproduktion |
|||||
Apollo RFID Tag | UHF | 58.3 × 42.3 × 9.5 ±0.5 mm | Bis zu 12 m | ||
Apollo Paintshop RFID Tag | UHF | 58.3 × 42.3 × 9.5 ±0.5 mm | Bis zu 12 m |
Anwendungsgebiete: Teileverfolgung, Behälterverfolgung, Lagerwirtschaft, Handel, Healthcare
Frequenz | Abmessungen | Lesereichweite | |||
RFID Labels für Großserien-Anwendungen in Industrie 4.0, im Einzelhandel und in der Bekleidungsbranche | |||||
Alien Squig Inlay Higgs-3 | UHF: 840 – 960 MHz | 47.5 × 13.4 mm | Bis zu 3 m | ||
Alien Squig Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 47.5 × 13.4 mm | Bis zu 11 m (mit Antenne) |
||
Alien Squiglette Inlay Higgs-3 | UHF: 840 – 960 MHz | 73 × 12.7 mm | Bis zu 3 m | ||
Alien Squiglette Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 73 × 12.7 mm | Bis zu 3 m | ||
Alien Squiglette-E Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 73 × 12.7 mm | Bis zu 11 m | ||
Alien Squiglette Inlay Higgs-EC | UHF: 840 – 960 MHz | 73 × 12.7 mm | Bis zu 11 m | ||
Alien Squiggle Inlay Higgs-3 | UHF: 840 – 960 MHz | 98.2 × 12.3 mm | Bis zu 4.5 m | ||
Alien Squiggle Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 98.2 × 12.3 mm | Bis zu 11 m (mit Antenne) |
||
Alien Squiggle Inlay Higgs-EC | UHF: 840 – 960 MHz | 98.2 × 12.3 mm | Bis zu 13 m (mit Antenne) |
||
Alien Squiggle Inlay Higgs-9 | UHF: 840 – 960 MHz | 98.2 × 12.3 mm | Bis zu 13 m (mit Antenne) |
||
Alien Express Inlay Higgs-EC | UHF: 840 – 960 MHz | 73 × 15.7 mm | Bis zu 3 m | ||
Alien Short Inlay Higgs-3 | UHF: 840 – 960 MHz | 73.5 × 21.2 mm | Bis zu 3 m | ||
Alien Short Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 73.5 × 21.2 mm | Bis zu 11 m (mit Antenne) |
||
Alien Short Inlay Higgs-EC | UHF: 840 – 960 MHz | 73.5 × 21.2 mm | Bis zu 13 m (mit Antenne) |
||
Alien Short Inlay Higgs-9 | UHF: 840 – 960 MHz | 73.5 × 21.2 mm | Bis zu 13 m (mit Antenne) |
||
Alien Gecko Inlay Higgs-EC | UHF: 840 – 960 MHz | 32 × 18 mm | Bis zu 3 m | ||
Speziell in pharmazeutischen Anwendungen für Kleinteile geeignet, wie Spritzen, Blisterverpackungen oder Probengefäße | |||||
Alien SIT Inlay Higgs-3 | UHF: 840 – 960 MHz | 19 × 13 mm | Bis zu 15 cm | ||
Alien SIT Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 19 × 12.4 mm | Bis zu 15 cm | ||
Alien Bio Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 20 × 18 mm | Bis zu 0.3 m | ||
Alien Square Inlay Higgs-3 | UHF: 840 – 960 MHz | 25.5 × 25.5 mm | Bis zu 1.5 m | ||
Speziell für Schmuck- und Kosmetikanwendungen auf metallischen Oberflächen geeignet | |||||
Alien Pearl Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 25 × 15.5 mm | Geringe Lesereichweite | ||
Alien Glint Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 30 × 12.9 mm | Bis zu 1.5 m | ||
RFID Labels für Gepäckanhänger, größere Gegenstände und pharmazeutische Flaschen | |||||
Alien 2×2 Inlays Higgs-3 | UHF: 840 – 960 MHz | 47 × 51 mm | Bis zu 3 m | ||
Alien Spider 360 Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 53 × 33 mm | Bis zu 11 m (mit Antenne) |
||
Alien GT Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 53.97 × 33.97 mm | Bis zu 11 m (mit Antenne) |
||
Alien GT Inlay Higgs-EC | UHF: 840 – 960 MHz | 53 × 33 mm | Bis zu 13 m (mit Antenne) |
||
Schmale RFID Labels für Dokumente, Bücherrücken, Versandlabels, Ordner, usw. | |||||
Alien SlimLine Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 97.2 × 9 mm | Bis zu 11 m (mit Antenne) |
||
Alien Document Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 98.38 × 12.31 mm | Bis zu 11 m (mit Antenne) |
||
Alien Document Inlay Higgs-EC | UHF: 840 – 960 MHz | 98.38 × 12.31 mm | Bis zu 11 m (mit Antenne) |
||
RFID Labels für die Anbringung auf Glas, Metallen oder in Verbindung mit Flüssigkeiten in wieder verwendbaren Containern | |||||
Alien HiScan Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 44.45 × 19.05 mm | Bis zu 1.5 m | ||
Alien Tread Inlay Higgs-EC | UHF: 840 – 960 MHz | 83.2 × 43.2 mm | Bis zu 1.5 m | ||
Alien Battery Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 85.7 × 34.9 mm | Bis zu 11 m (mit Antenne) |
||
Alien Wonder Dog Inlay Higgs-4 | UHF: 840 – 960 MHz | 89.2 × 26.2 mm | Bis zu 11 m (mit Antenne) |
||
Alien G Inlay Higgs-3 | UHF: 840 – 960 MHz | 96.5 × 23.2 mm | Bis zu 6 m | ||
Alien G Inlay Higgs-9 | UHF: 840 – 960 MHz | 96.5 × 23.2 mm | Bis zu 6 m | ||
RFID Labels in verschiedenen Größen und Modelle in RFID HF | NFC Frequenz | |||||
iDTRONIC Adhesive Labels | HF | NFC | Verschiedene | Abhängig von IC Typ |
Anwendungsgebiet: Industrielle Automation
Besonders dünne On Metal Tags für Anwendungen auf Metall | |||||
Frequenzen | Abmessungen | Lesereichweite | |||
![]() |
iDTRONIC ABS on Metal Tags – 35 mm | HF | NFC | LF | ø 35 × 5 × 4 mm | Abhängig von IC Typ | |
![]() |
iDTRONIC ABS on Metal Tags – 52 mm | HF | NFC | LF | ø 52 × 5 × 8 mm | Abhängig von IC Typ | |
Strapazierfähige On Metal Tags für anspruchsvolle Industrieanwendungen |
|||||
![]() |
Xerafy MicroX II | UHF | 51 × 36.3 × 7.5 mm | Bis zu 10 m | |
Xerafy Pico On | UHF | 12 × 7 × 3.2 mm | Bis zu 2 m | ||
Vielfältig einsetzbare On Metal Tags | |||||
Confidex Ironside™ | UHF | 51.5 × 47.5 × 10 mm | Bis zu 9 m | ||
Confidex Ironside Micro™ | UHF | HF | NFC | 27 × 27 × 5.5 mm | Bis zu 5 m | ||
Confidex Ironside Slim™ | UHF | 85 × 21 × 10 mm | Bis zu 10 m | ||
Confidex Survivor™ | UHF | 155 × 26 × 14.5 mm | Bis zu 18 m | ||
Benutzerfreundliche On Metal Labels und RFID Etiketten | |||||
![]() |
iDTRONIC NFC Phone Sticker | NFC | 0.75 mm | Abhängig von IC Typ | |
Confidex Silverline Micro™ | UHF | 55 × 14 × 0.8 mm | Bis zu 1 m | ||
Confidex Silverline Slim™ | UHF | 110 × 13 × 0.8 mm | Bis zu 4 m | ||
Confidex Silverline™ | UHF | 100 × 40 × 0.8 mm | Bis zu 5 m | ||
Embedded On-Metal Tags | |||||
Xerafy Pico In | UHF | 12 × 7 × 3 mm | Bis zu 2 m |
Anwendungsgebiet: Industrielle Automation
Special Tags und RFID Transponder für Industrie 4.0 |
Frequenzen | Abmessungen | Lesereichweite | ||
![]() |
Xerafy Xplorer | UHF | ø 28 × 9.0 mm | Bis zu 1.5 m | |
Xerafy Roswell | UHF | 28 × 11 mm | Bis zu 5 m | ||
![]() |
Xerafy Bric | UHF | 70 × 32 × 11 mm | Bis zu 6 m | |
Confidex Captura™ | UHF | 57.5 × 19 × 20 mm | Bis zu 10 m | ||
![]() |
Confidex X-Bolt™ | UHF | Kopf ø 19 mm Gewinde M8 |
Bis zu 2 m | |
![]() |
iDTRONIC Nail Tag | HF | NFC | LF | 36 × 6 mm | Abhängig von IC Typ | |
![]() |
iDTRONIC Sleeve Tags | UHF | HF | NFC | LF |
27 × 20.5 mm |
Abhängig von IC Typ |
Anwendungsgebiet: Wäschereien
Laundry Tags zur Anbringung an Wäschestücken | Frequenzen | Abmessungen | Lesereichweite | ||
![]() |
iDTRONIC Laundry Tag | UHF | 60 × 20 mm | Abhängig von IC Typ | |
![]() |
iDTRONIC Laundry Tag | HF | NFC | ø 15 × 2.4 mm | Bis zu 0.03 m |
Anwendungsgebiete: Teileverfolgung, Industrielle Automation, Behälterverfolgung, Medizintechnik, Automotive, IT-Management, Lackierprozesse
Asset Tags zur Anbringung an Werkzeugen | Frequenzen | Abmessungen | Lesereichweite | ||
Xerafy Dash In | UHF | 12.3 × 3 × 2.2 mm | Bis zu 1.5 m | ||
![]() |
Xerafy Micro Dash On | UHF | 12.3 × 3 × 2.2 mm | Bis zu 2 m | |
Xerafy Dash XXS | UHF | 6.75 × 2.08 × 2.08 mm | Bis zu 0.9 m | ||
Xerafy Dot In | UHF | 6 × 2.5 mm | Bis zu 1 m | ||
Xerafy Dot XXS | UHF | ø 4.08 × 2.58 mm | Bis zu 0.5 m | ||
Werkzeugverwaltung und IT-Management | |||||
Pluto Tag | UHF | 12 × 6.8 × 3.2 ±0.2 mm | Bis zu 3.5 m | ||
Pluto Embed Tag | UHF | 12 × 6.8 × 3.2 ±0.2 mm | Bis zu 2 m | ||
Sterilisierungsprozesse in Druckbehältern | Medizinisches Werkzeug | |||||
Bit Alpha Tag | UHF | 10.2 × 3.0 × 2.2 ±0.2 mm | Bis zu 2.5 m | ||
Bit Beta Tag | UHF | ø 5.5 × 2.6 ±0.2 mm | Bis zu 1.5 m | ||
Bit Gamma Tag | UHF | 7.5 × 2.5 × 2.0 ±0.2 mm | Bis zu 1.5 m | ||
Bit Gamma Autoclavable Tag | UHF | 7.5 × 2.5 × 2.0 ±0.2 mm | Bis zu 1.5 m |
Anwendungsgebiete von RFID Tags
Gemeinsam mit unseren Technologie Partnern, bietet iDTRONIC Professional RFID ein breites Produktportfolio an
wertsteigernden RFID Transponder an, für die Identifikation von Gütern und Menschen in den Bereichen:
Unser Anspruch ist es, unseren Kunden stets den exakt passenden RFID Tag
entsprechend seiner Anforderungen und benötigten Leistung anzubieten.