RFID UHF: 840 – 960 MHz | ||
![]() |
4 externe U.FL Antennenanschlüsse | |
TTL oder RS232 Schnittstelle | ||
2 kombinierte Inputs + Outputs | ||
Bis zu 10 Meter Lesereichweite | ||
Maximal +30 dBm Power Output | ||
Unterstützt ETSI & FCC Frequenzen |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | ||||
Power Supply: | 5 Vdc (±5 % regulated) | |||
Power Consumption: | max. 1.75 W | |||
RT FX Speed: |
max +30 dBm | 1 W,
software programmable in 1 dBm steps or
adaptive adjustment of the transmission power
|
|||
Operating Frequency: | 840 – 960 MHz, software programmable | |||
Operating Distance: | up to 10 meters* | |||
Antenna: | External* | |||
Baudrate: | 9600 … 115200 bit/s | |||
Antenna Connector: | 4 U.FL Connectors | |||
Interfaces: | TTL (0 – 5 V), RS232 | |||
Connector: | 2 × 10 pin header rows, HID footprint | |||
PCB Connections: | Solder Strips, Pitch 2.54 mm | |||
Inputs / Outputs: | 2 combined Inputs | Outputs | |||
Status: | 8 LEDs | |||
MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||
Dimensions: | 66.00 × 45.00 × 6.50 mm | |||
Weight: | 27 g (maximal) | |||
Material: | FR-4, Blue | |||
Mounting Options: | Soldering | |||
ENVIRONMENTAL CONDITIONS | ||||
Operating Temperature: | -10 °C to +55 °C | |||
Storage Temperature: | -20 °C to +85 °C | |||
Humidity: | up to 95 %, non-condensing | |||
SUPPORTED STANDARDS | TAGS | ||||
ISO Standard: | Standard ISO 18000-6C (EPC Class 1 Generation 2) | |||
Special Functions: | Monza 4QT: Commands | Magnus S2/S3: Request of Sensor Data | |||
SDK INFORMATION | ||||
Supported OS: | Windows 7, 8 | |||
Supported Languages: | C++, C# Command Protocol | |||
Demo Software: | Windows | |||
APPLICABLE STANDARDS | ||||
EMC: | EN 301489-1:2012-04 (v1.9.21), EN 301489-3:2013-12 (V1.6.1) | |||
Radio Regulation: | EN 300330-1:2015-08 (V1.8.1), EN 300330-2:2015-08 (V1.6.1) | |||
Safety: | EN 60950-1:2014-08, EN 62369-1:2010-03, EN 50364:2010-11 | |||
RED: | 2014/53/EU | |||
RoHS 3: | 2015/863/EU | |||
REACH: | 1907/2006 | |||
Certificates: | FCC, CE |
Das RFID UHF Embedded Modul – M950 ist ein kleines RFID Modul mit Read & Write Funktion. Für die Einbettung in verschiedene Anwendungen und Geräte konzipiert und kann für eine Vielzahl von Anwendungen wie Lagerhaltungsprozesse, Industrieautomatisierung oder Logistik eingesetzt werden.
RFID UHF Embedded Modul – M950 ist mit dem Standard EPC C1 GEN2 | ISO 18000-6C ausgestattet und mit dem globalen UHF Frequenzband 840 – 960 MHz weltweit einsetzbar.
Mit der +30 dBm Ausgangsleistung erreicht das RFID UHF Embedded Modul – M950 Lesereichweiten von bis zu 10 Metern.
Das M950 Modul ist mit TTL oder RS232 Schnittstelle erhältlich. Darüber hinaus ist er mit 2 kombinierten Kanälen ausgestattet, die als Ein- oder Ausgang verwendet werden können. Der RFID Embedded Reader M950 verfügt über 4 externe U.FL Antennenanschlüsse. Wir bieten eine große Auswahl an Antennen an.
► Produktpräsentation
► Special Features
► BLUEBOX RFID Embedded UHF News: Neue Firmware Features
► Software Development Kit und BLUEBOX Show
Die Hardware von iDTRONIC enthält ein nützliches SDK für die Entwicklung von Controller-, Linux- oder Windows-basierten Anwendungen. Neben der Dokumentation, den Befehlsprotokollen und den Quellcodes beinhaltet das SDK eine Windows-basierte Demo-Anwendung mit voller Funktionalität über alle unterstützten UHF-RFID-Standards. Unsere BLUEBOX Show zeigt Ihnen die verschiedenen Funktionen unserer Embedded Module um Ihnen die Einrichtung und Inbetriebnahme zu erleichtern.
► Software Development Kit: Download
► BLUEBOX Show: Download
► Demo Software Introduction
► Anwendungsgebiete
Industrielle Automation | ||
Teileverfolgung | ||
Logistik | ||
Medizinische Geräte |