Mobile C9 – BLACK
Highlights
Spezifikationen
Mechanical Conditions | |
---|---|
Dimensions | 166 × 79 × 27 mm ±2 mm |
Weight | 430 g |
CPU | Cortex A73 2.0 GHz octa-core |
Camera | Rear: 13.0 Megapixel Front: 5.0 Megapixel Autofocus with LED Flash |
Display | Gorilla Glass 3 9H 5.5 in. TFT-LCD (720 × 1440) Touch screen with backlight |
Keypads | 4 TP keys, 4 function keys |
Electrical Specifications | |
Battery | Rechargeable li-ion Polymer 3.8 V, 4.800 mAh |
Expansions | 1 SIM, 1 TF, 2 PSAM |
Interface | USB-C (Quick Charging Mode) |
Fingerprint Reader | Integrated |
RAM | ROM | 2 GB RAM | 16 GB ROM or 4 GB RAM | 64 GB ROM |
Memory | MicroSD (max. 256 GB expansion) |
ESD | ±15 kv air discharge, ±8 kv direct discharge |
Supported OS | Android™ 10 “Q“ |
Environmental Conditions | |
Operating Temperature | −20 °C up to +50 °C |
Storage Temperature | −20 °C up to +70 °C |
Humidity | 5% RH to 95% RH (non-condensing) |
Protection Class | IP65, IEC compliance |
Communication Specifications | |
WLAN | D2.4GHz/5.0GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WWAN | 3G WCDMA WCDMA B1/2100;B2/1900;B5/850;B8/900; CDMA2000/EVDO 3G:TD/SCDMA
|
WPAN | Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.1, Bluetooth v.4.2 |
GPS | GPS (accuracy up to 5 m) |
Supported Standards / Tags | |
ISO 14443 A and compatible | Read/write: MIFARE® DESFire®EV1 2K / 4K / 8K, MIFARE® Classic Mini / 1K /4K, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® C, MIFARE® Plus S / X, MIFARE® Pro X, NTAG 21x
|
ISO 15693 and compatible | EM4135, EM4043, EM4x33, EM4x35, I-Code SLI / SLIX, M24LR16/64, TI Tag-it HF-I, SRF55Vxx (my-d vicinity) |
ISO 11784 ISO 11785 | Read only: EM4100 and EM4200 |
LEGIC | LEGIC RF-Standard: Full read/write operation: LEGIC Advant; LEGIC Prime
|
SDK Information | |
SDK | Software Development Kit |
Supported Languages | Javascript |
Environment | Android Studio or Eclipse |
*Reading distance depends on tag, antenna, and environmental conditions.
Beschreibung
Der C9 Black von iDTRONIC ist ein vielseitiger Handheld-Computer, der für die anspruchsvollsten Aufgaben in Wartung, Zugangskontrolle und Logistik entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, die gängigsten RFID-Module zu unterstützen, und bietet flexible sowie zuverlässige Datenerfassung in einer Vielzahl von Anwendungen. Im Bereich der Zugangskontrolle bietet der C9 Black anpassbare Lösungen und ist somit die ideale Wahl für die sichere Verwaltung von Zugangsberechtigungen in unterschiedlichen Umgebungen.
Für die Logistik sorgt der C9 Black für eine effiziente Bestandsverwaltung und präzise Nachverfolgung von Waren. Mit der Möglichkeit, das Gerät mit einem 1D / 2D Barcode-Scanner auszustatten, werden die Datenerfassungsfähigkeiten verbessert, was die Abläufe optimiert und die Genauigkeit erhöht.
Darüber hinaus enthält der C9 Black ein Android SDK, das eine einfache Integration in Ihre bestehenden Systeme ermöglicht und die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe erheblich steigert.